World Team Disc Golf Championships
Team Austria hat sich in der ersten Runde der World Team Disc Golf Championships
gegen Neuseeland, Großbritannien und Russland durchgesetzt:
Pool D | ||||||||||||||||||||||
Standing | Team | GP | W | D | L | Points | ||||||||||||||||
1 | AUT | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
2 | NZL | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
3 | GBR | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
4 | RUS | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Team Austria ist als Poolerster in die zweite Runde aufgestiegen und trifft dort auf Deutschland und Litauen:
Pool E | Pool F | Pool G | Pool H | Pool J |
Estonia | Czech Repulic | Finland | Austria | USA |
Slovakia | France | New Zealand | Germany | Latvia |
Great Britain | Spain | Canada | Lithuania | Australia |
Russia | ||||
Croatia |