Die Austrian Amateur Disc Golf Tour bietet den optimalen Einstieg ins Turniergeschehen. Für Profis stellen diese PDGA-sanktionierten Turniere eine Möglichkeit dar, ihr Rating zu verbessern. Bei diesen Ein- oder Zweitages-Turnieren gibt es als Besonderheit Divisionen nach Spielstärke. Jeder und jede misst sich in der jeweiligen Division mit ähnlich starken Spieler*innen. Es gibt reservierte Startplätze für alle mit einem niedrigem oder keinem PDGA-Rating
Mit 2025 wurden die Standards verändert. Teil der Änderungen war die Abschaffung der MPO und FPO welche durch die Gold-Division ersetzt wurden. Außerdem muss 2025 Jede/r in der Division spielen, in die er/sie nach PDGA Rating passt. Spieler:innen ohne Rating spielen bis sie ihr erstes offizielles PDGA Rating haben in der Gold-Division.
Hier kannst du die aktuellen Standards der AAT nachlesen.
| Platz | Name | PDGA | Spring Fling Linz | Schöckl WarmUp | LechValley Open | AAT Mariatrost | Castlehill Open 2025 | Golfen unterm Gletscher | Hochrindl Open | meiste Punkte | 2. meiste Punkte | 3. meiste Punkte | 4. meiste Punkte | Gesamtpunkteanzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Roth | 264948 | 34 | 37 | 15 | 37 | 34 | 15 | 86 | |||||
| 2 | Andreas Trondl | 146148 | 27 | 28 | 1 | 14 | 13 | 28 | 27 | 14 | 13 | 82 | ||
| 3 | Lilia Lamberger | 288288 | 20 | 17 | 12 | 30 | 30 | 20 | 17 | 12 | 79 | |||
| 4 | Elias Marginter | 116747 | 10 | 39 | 6 | 23 | 39 | 23 | 10 | 6 | 78 | |||
| 5 | Frank Kelz | 94082 | 22 | 1 | 26 | 21 | 26 | 22 | 21 | 1 | 70 | |||
| 5 | Franz Nadrag | 162121 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 70 | |||||
| 7 | Dan-Ian Nicolas | 282228 | 28 | 12 | 27 | 28 | 27 | 12 | 67 | |||||
| 8 | Christian Koller | 234718 | 29 | 33 | 33 | 29 | 62 | |||||||
| 8 | Cornelia Hackl | 146142 | 12 | 14 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 12 | 62 | ||
| 10 | Johannes Kerkmann | 283744 | 32 | 26 | 32 | 26 | 58 | |||||||
| 11 | Daniel Wertjanz | 255284 | 5 | 6 | 14 | 29 | 29 | 14 | 6 | 5 | 54 | |||
| 12 | Raphaela Narath | 181593 | 29 | 11 | 12 | 29 | 12 | 11 | 52 | |||||
| 12 | Maximilian Jagsch | 194748 | 46 | 6 | 46 | 6 | 52 | |||||||
| 12 | Barbara Palaoro | 273192 | 16 | 11 | 19 | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 52 | |||
| 15 | Markus Rosenblattl | 147421 | 31 | 19 | 31 | 19 | 50 | |||||||
| 16 | Patrick Melischnig | 97947 | 17 | 31 | 31 | 17 | 48 | |||||||
| 17 | Daniel Engler | 183707 | 3 | 44 | 44 | 3 | 47 | |||||||
| 18 | David Blüher | 122541 | 33 | 12 | 33 | 12 | 45 | |||||||
| 18 | Matthias Schwarzböck | 205206 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| 20 | Johannes Koller | 234716 | 23 | 21 | 23 | 21 | 44 | |||||||
| 21 | Bernhard Freytag | 109094 | 29 | 14 | 29 | 14 | 43 | |||||||
| 22 | Lukas Froschauer | 64252 | 41 | 41 | 41 | |||||||||
| 22 | Patryk Filipczak | 229937 | 19 | 22 | 22 | 19 | 41 | |||||||
| 24 | Manuel Papsch | 119606 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
| 24 | Daniel Maier | 53374 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
| 24 | Patrick Hechenberger | 177162 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
| 27 | Felix Palme | 168036 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| 28 | Simon Konzett | 205203 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
| 28 | Ruwen Ganster | 190898 | 13 | 24 | 24 | 13 | 37 | |||||||
| 28 | Thomas Feierabend | 293856 | 9 | 28 | 28 | 9 | 37 | |||||||
| 28 | Maximilian Schretter | 184125 | 6 | 31 | 31 | 6 | 37 | |||||||
| 32 | Christian Winkler | 273296 | 8 | 13 | 15 | 0 | 15 | 13 | 8 | 0 | 36 | |||
| 32 | Thomas Reichl | 239531 | 21 | 15 | 21 | 15 | 36 | |||||||
| 34 | Roland Gradischnig | 293629 | 5 | 12 | 18 | 18 | 12 | 5 | 35 | |||||
| 34 | Arno Lingenhel | 82047 | 5 | 30 | 30 | 5 | 35 | |||||||
| 36 | Markus Christian | 64251 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 37 | Benjamin Schratzer | 183011 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 3 | 33 | |||||
| 38 | Lukas Perro | 210577 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| 39 | Elias Zmugg | 283790 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 39 | Stefan Brunner | 151541 | 13 | 17 | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 41 | Clemens Nolz | 234241 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
| 42 | Mark Duran | 225235 | 12 | 16 | 16 | 12 | 28 | |||||||
| 42 | Wolfgang Fröhlich | 135371 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 42 | Katrin Ellmaier | 241132 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 42 | Fabian Schönung | 189346 | 17 | 8 | 3 | 17 | 8 | 3 | 28 | |||||
| 42 | Rudolf Rutter | 249407 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 47 | Paul Dragaschnig | 246359 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| 47 | Oliver Söll | 301562 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| 47 | Simeon Dutzi | 222749 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| 47 | Karl Grubner | 97299 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| 51 | Markus Rett | 189934 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 51 | Joseph Holl | 303868 | 2 | 24 | 24 | 2 | 26 | |||||||
| 51 | Susanne Giendl | 4806 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 54 | Harald Dehner | 243648 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 54 | Andreas Noack | 271716 | 11 | 14 | 14 | 11 | 25 | |||||||
| 54 | Malte Kück | 279419 | 22 | 3 | 22 | 3 | 25 | |||||||
| 57 | Christoph Haas | 307193 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 57 | Tommy Vacca | 31917 | 14 | 10 | 14 | 10 | 24 | |||||||
| 59 | Sven Briscan | 187797 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 59 | Oliver Englmaier | 264961 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 59 | Michael Preiner | 278683 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 59 | Patrik Solerti | 289853 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 59 | Martin Josef Nittmann | 153129 | 14 | 9 | 14 | 9 | 23 | |||||||
| 64 | Lukas Kastner | 203056 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 64 | Tobias Ellmer | 137975 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 64 | Nikolaus Andreas Pilz | 214776 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
| 64 | Florian Wallisch | 83504 | 8 | 14 | 14 | 8 | 22 | |||||||
| 68 | Markus Hobisch | 241134 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 68 | Stefan Niederl | 140087 | 8 | 13 | 13 | 8 | 21 | |||||||
| 68 | Noah Solerti | 289854 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 71 | Benjamin Martin | 171173 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 71 | David Kleewein | 117667 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 73 | Michael Narath | 146141 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 73 | Marco Fischer | 247572 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 75 | Wolfgang Koch | 309690 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 75 | Sören Lohse | 123636 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 77 | Stefan Leitinger | 188405 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 77 | Andreas Koch | 154785 | 9 | 8 | 9 | 8 | 17 | |||||||
| 77 | Christian Paier | 190197 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 77 | Elisabeth Daffert | 137662 | 5 | 12 | 12 | 5 | 17 | |||||||
| 77 | Markus Woletz | 124736 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 77 | Florian Kotlaba | 250823 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 83 | Markus Strauß | 290001 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 83 | Roland Wukovits | 187476 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 83 | Roman Katter | 80395 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 83 | Stefan Topolovec | 64246 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | |||||||
| 83 | Andreas Luger | 248361 | 5 | 11 | 11 | 5 | 16 | |||||||
| 83 | Philipp Friedl | 232713 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 89 | Rafael Mitteröcker | 254585 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 89 | Paul Koll | 293953 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 89 | Claudia Daxner | 178338 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 92 | Aleksandar Micakovic | 127296 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 93 | Karim Shehata | 99528 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 93 | Jakob Wöckinger | 242783 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 95 | Gerald Froschauer | 176686 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 95 | Ander Auer | 251572 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 95 | Markus Scheibl | 210839 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 98 | Alexander Hüttner | 218478 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 99 | Helmut Martin | 144131 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 99 | Michael Gürtl-Dusleag | 283754 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 99 | Wolfgang Schwarz | 291338 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 99 | Birgit Lingenhel | 70932 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 103 | Laurenz Nothdurfter | 131901 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 103 | Lisa Ulbing | 147122 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 103 | Christoph Pilsbacher | 187405 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 106 | Alexander Arndt | 183712 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 106 | Reinhold Schachner | 47427 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 106 | Werner Schmidt | 194749 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 106 | Franz Scheruga | 195127 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 106 | Stefan Strutzenberger | 137663 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| 111 | Georg Thauerböck | 214410 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Stefan Gollinger | 85058 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Andreas Walter | 121482 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Florian Maurer | 165517 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Heinrich Einzinger | 125202 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Kevin Koller | 208057 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Andreas Scheucher | 204231 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 111 | Benjamin Mauch | 184928 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 119 | Felix Auer | 183010 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 119 | Klaus List | 272994 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 119 | Luca Domaingo | 303890 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 119 | Alexander Rust | 304877 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 119 | Daniel Mokos | 304987 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 119 | Florian Machold | 177952 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 125 | Christian Blaschitz | 128288 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 125 | Peter Pichler | 35231 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 125 | Alexander Rudolph | 142392 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 128 | Phillip Gould | 38447 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Albin Wirtl | 99522 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Maximilian Maetz | 232826 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Felix Kubin | 295235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Dmitry Romanovich | 284243 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Severin Stadlbauer | 301867 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Dora Bekes | 272907 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | Harald Nutz | 64257 | 1 | 1 | 1 |
Willst du noch mehr von uns sehen, dann folge uns doch auf den sozialen Netzwerken, hier bist du immer am neuesten Stand
Copyright © 2022: Disc Golf Austria | Website: Onlineschmiede