Die Austrian Amateur Disc Golf Tour bietet den optimalen Einstieg ins Turniergeschehen. Für Profis stellen diese PDGA-sanktionierten Turniere eine Möglichkeit dar, ihr Rating zu verbessern. Bei diesen Ein- oder Zweitages-Turnieren gibt es als Besonderheit Divisionen nach Spielstärke. Jeder und jede misst sich in der jeweiligen Division mit ähnlich starken Spieler*innen. Es gibt reservierte Startplätze für alle mit einem niedrigem oder keinem PDGA-Rating
Mit 2025 wurden die Standards verändert. Teil der Änderungen war die Abschaffung der MPO und FPO welche durch die Gold-Division ersetzt wurden. Außerdem muss 2025 Jede/r in der Division spielen, in die er/sie nach PDGA Rating passt. Spieler:innen ohne Rating spielen bis sie ihr erstes offizielles PDGA Rating haben in der Gold-Division.
Hier kannst du die aktuellen Standards der AAT nachlesen.
Platz | Name | PDGA | Spring Fling Linz | Schöckl WarmUp | LechValley Open | AAT Mariatrost | Castlehill Open 2025 | Golfen unterm Gletscher | Hochrindl Open | meiste Punkte | 2. meiste Punkte | 3. meiste Punkte | 4. meiste Punkte | Gesamtpunkteanzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Froschauer | 64252 | 41 | 41 | 41 | |||||||||
2 | Manuel Papsch | 119606 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
3 | David Blüher | 122541 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
4 | Christian Koller | 234718 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
5 | Andreas Trondl | 146148 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
6 | Harald Dehner | 243648 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
7 | Johannes Koller | 234716 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
8 | Lukas Kastner | 203056 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
8 | Tobias Ellmer | 137975 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
8 | Nikolaus Andreas Pilz | 214776 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
11 | Lilia Lamberger | 288288 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
12 | Fabian Schönung | 189346 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
13 | Barbara Palaoro | 273192 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
14 | Tommy Vacca | 31917 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | Karim Shehata | 99528 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
16 | Gerald Froschauer | 176686 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
16 | Cornelia Hackl | 146142 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
18 | Elias Marginter | 116747 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
19 | Christian Winkler | 273296 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
20 | Georg Thauerböck | 214410 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
20 | Maximilian Schretter | 184125 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
20 | Stefan Gollinger | 85058 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
20 | Andreas Walter | 121482 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
24 | Daniel Engler | 183707 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
24 | Benjamin Schratzer | 183011 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
26 | Phillip Gould | 38447 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Franz Scheruga | 195127 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Albin Wirtl | 99522 | 1 | 1 | 1 |
Willst du noch mehr von uns sehen, dann folge uns doch auf den sozialen Netzwerken, hier bist du immer am neuesten Stand
Copyright © 2022: Disc Golf Austria | Website: Onlineschmiede