Die Austrian Amateur Disc Golf Tour bietet den optimalen Einstieg ins Turniergeschehen. Für Profis stellen diese PDGA-sanktionierten Turniere eine Möglichkeit dar, ihr Rating zu verbessern. Bei diesen Ein- oder Zweitages-Turnieren gibt es als Besonderheit Divisionen nach Spielstärke. Jeder und jede misst sich in der jeweiligen Division mit ähnlich starken Spieler*innen. Es gibt reservierte Startplätze für alle mit einem niedrigem oder keinem PDGA-Rating
Mit 2025 wurden die Standards verändert. Teil der Änderungen war die Abschaffung der MPO und FPO welche durch die Gold-Division ersetzt wurden. Außerdem muss 2025 Jede/r in der Division spielen, in die er/sie nach PDGA Rating passt. Spieler:innen ohne Rating spielen bis sie ihr erstes offizielles PDGA Rating haben in der Gold-Division.
Hier kannst du die aktuellen Standards der AAT nachlesen.
Platz | Name | PDGA | Spring Fling Linz | Schöckl WarmUp | LechValley Open | AAT Mariatrost | Castlehill Open 2025 | Golfen unterm Gletscher | Hochrindl Open | Gesamtpunkteanzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Koller | 234718 | 29 | 33 | 62 | |||||
2 | Johannes Kerkmann | 283744 | 32 | 26 | 58 | |||||
3 | Andreas Trondl | 146148 | 27 | 28 | 1 | 56 | ||||
4 | Markus Rosenblattl | 147421 | 31 | 19 | 50 | |||||
5 | Elias Marginter | 116747 | 10 | 39 | 49 | |||||
6 | Franz Nadrag | 162121 | 25 | 23 | 48 | |||||
7 | Daniel Engler | 183707 | 3 | 44 | 47 | |||||
8 | Barbara Palaoro | 273192 | 16 | 11 | 19 | 46 | ||||
8 | Maximilian Jagsch | 194748 | 46 | 46 | ||||||
10 | Johannes Koller | 234716 | 23 | 21 | 44 | |||||
11 | Bernhard Freytag | 109094 | 29 | 14 | 43 | |||||
12 | Lukas Froschauer | 64252 | 41 | 41 | ||||||
13 | Dan-Ian Nicolas | 282228 | 28 | 12 | 40 | |||||
13 | Raphaela Narath | 181593 | 29 | 11 | 40 | |||||
15 | Manuel Papsch | 119606 | 39 | 39 | ||||||
16 | Felix Palme | 168036 | 38 | 38 | ||||||
17 | Lilia Lamberger | 288288 | 20 | 17 | 37 | |||||
17 | Simon Konzett | 205203 | 37 | 37 | ||||||
17 | Ruwen Ganster | 190898 | 13 | 24 | 37 | |||||
17 | Thomas Feierabend | 293856 | 9 | 28 | 37 | |||||
21 | Christian Winkler | 273296 | 8 | 13 | 15 | 36 | ||||
21 | Thomas Reichl | 239531 | 21 | 15 | 36 | |||||
23 | Cornelia Hackl | 146142 | 12 | 14 | 9 | 35 | ||||
24 | Markus Christian | 64251 | 34 | 34 | ||||||
24 | Richard Roth | 264948 | 34 | 34 | ||||||
26 | David Blüher | 122541 | 33 | 33 | ||||||
27 | Elias Zmugg | 283790 | 30 | 30 | ||||||
28 | Wolfgang Fröhlich | 135371 | 28 | 28 | ||||||
28 | Katrin Ellmaier | 241132 | 28 | 28 | ||||||
30 | Paul Dragaschnig | 246359 | 27 | 27 | ||||||
30 | Oliver Söll | 301562 | 27 | 27 | ||||||
32 | Markus Rett | 189934 | 26 | 26 | ||||||
32 | Joseph Holl | 303868 | 2 | 24 | 26 | |||||
34 | Harald Dehner | 243648 | 25 | 25 | ||||||
34 | Fabian Schönung | 189346 | 17 | 8 | 25 | |||||
36 | Christoph Haas | 307193 | 24 | 24 | ||||||
37 | Frank Kelz | 94082 | 22 | 1 | 23 | |||||
38 | Lukas Kastner | 203056 | 22 | 22 | ||||||
38 | Tobias Ellmer | 137975 | 22 | 22 | ||||||
38 | Nikolaus Andreas Pilz | 214776 | 22 | 22 | ||||||
38 | Malte Kück | 279419 | 22 | 22 | ||||||
42 | Markus Hobisch | 241134 | 21 | 21 | ||||||
42 | Stefan Niederl | 140087 | 8 | 13 | 21 | |||||
44 | Patryk Filipczak | 229937 | 19 | 19 | ||||||
45 | Stefan Leitinger | 188405 | 17 | 17 | ||||||
45 | Patrick Melischnig | 97947 | 17 | 17 | ||||||
45 | Andreas Koch | 154785 | 9 | 8 | 17 | |||||
45 | Roland Gradischnig | 293629 | 5 | 12 | 17 | |||||
45 | Christian Paier | 190197 | 17 | 17 | ||||||
50 | Markus Strauß | 290001 | 16 | 16 | ||||||
50 | Benjamin Schratzer | 183011 | 3 | 13 | 16 | |||||
50 | Roland Wukovits | 187476 | 16 | 16 | ||||||
50 | Roman Katter | 80395 | 16 | 16 | ||||||
50 | Stefan Topolovec | 64246 | 15 | 1 | 16 | |||||
50 | Andreas Luger | 248361 | 5 | 11 | 16 | |||||
50 | Philipp Friedl | 232713 | 16 | 16 | ||||||
57 | Rafael Mitteröcker | 254585 | 15 | 15 | ||||||
58 | Tommy Vacca | 31917 | 14 | 14 | ||||||
59 | Karim Shehata | 99528 | 13 | 13 | ||||||
59 | Stefan Brunner | 151541 | 13 | 13 | ||||||
61 | Gerald Froschauer | 176686 | 12 | 12 | ||||||
61 | Mark Duran | 225235 | 12 | 12 | ||||||
61 | Ander Auer | 251572 | 12 | 12 | ||||||
64 | Andreas Noack | 271716 | 11 | 11 | ||||||
64 | Daniel Wertjanz | 255284 | 5 | 6 | 11 | |||||
66 | Michael Gürtl-Dusleag | 283754 | 10 | 10 | ||||||
67 | Laurenz Nothdurfter | 131901 | 8 | 8 | ||||||
67 | Lisa Ulbing | 147122 | 8 | 8 | ||||||
67 | Florian Wallisch | 83504 | 8 | 8 | ||||||
70 | Alexander Arndt | 183712 | 7 | 7 | ||||||
70 | Reinhold Schachner | 47427 | 7 | 7 | ||||||
70 | Werner Schmidt | 194749 | 7 | 7 | ||||||
73 | Georg Thauerböck | 214410 | 6 | 6 | ||||||
73 | Maximilian Schretter | 184125 | 6 | 6 | ||||||
73 | Stefan Gollinger | 85058 | 6 | 6 | ||||||
73 | Andreas Walter | 121482 | 6 | 6 | ||||||
73 | Florian Maurer | 165517 | 6 | 6 | ||||||
73 | Markus Scheibl | 210839 | 6 | 6 | ||||||
73 | Heinrich Einzinger | 125202 | 6 | 6 | ||||||
80 | Arno Lingenhel | 82047 | 5 | 5 | ||||||
80 | Elisabeth Daffert | 137662 | 5 | 5 | ||||||
82 | Franz Scheruga | 195127 | 1 | 2 | 3 | |||||
82 | Felix Auer | 183010 | 3 | 3 | ||||||
82 | Klaus List | 272994 | 3 | 3 | ||||||
82 | Luca Domaingo | 303890 | 2 | 1 | 3 | |||||
82 | Alexander Rust | 304877 | 3 | 3 | ||||||
82 | Daniel Mokos | 304987 | 3 | 3 | ||||||
88 | Christian Blaschitz | 128288 | 2 | 2 | ||||||
88 | Peter Pichler | 35231 | 2 | 2 | ||||||
90 | Phillip Gould | 38447 | 1 | 1 | ||||||
90 | Albin Wirtl | 99522 | 1 | 1 | ||||||
90 | Maximilian Maetz | 232826 | 1 | 1 | ||||||
90 | Felix Kubin | 295235 | 1 | 1 | ||||||
90 | Stefan Strutzenberger | 137663 | 1 | 1 | ||||||
90 | Dmitry Romanovich | 284243 | 1 | 1 |
Willst du noch mehr von uns sehen, dann folge uns doch auf den sozialen Netzwerken, hier bist du immer am neuesten Stand
Copyright © 2022: Disc Golf Austria | Website: Onlineschmiede