Die Austrian Amateur Disc Golf Tour bietet den optimalen Einstieg ins Turniergeschehen. Für Profis stellen diese PDGA-sanktionierten Turniere eine Möglichkeit dar, ihr Rating zu verbessern. Bei diesen Ein- oder Zweitages-Turnieren gibt es als Besonderheit Divisionen nach Spielstärke. Jeder und jede misst sich in der jeweiligen Division mit ähnlich starken Spieler*innen. Es gibt reservierte Startplätze für alle mit einem niedrigem oder keinem PDGA-Rating
Mit 2025 wurden die Standards verändert. Teil der Änderungen war die Abschaffung der MPO und FPO welche durch die Gold-Division ersetzt wurden. Außerdem muss 2025 Jede/r in der Division spielen, in die er/sie nach PDGA Rating passt. Spieler:innen ohne Rating spielen bis sie ihr erstes offizielles PDGA Rating haben in der Gold-Division.
Hier kannst du die aktuellen Standards der AAT nachlesen.
| Platz | Name | PDGA | Iron City Ice Crush | Spring Fling Linz | Schöckl WarmUp | LechValley Open | Castlehill Open 2025 | meiste Punkte | 2. meiste Punkte | 3. meiste Punkte | Gesamtpunkteanzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilia Lamberger | 288288 | 29 | 33 | 16 | 11 | 33 | 29 | 16 | 78 | |
| 2(*) | Dora Bekes | 272907 | 17 | 25 | 30 | 30 | 25 | 17 | 72 (*) | ||
| 3(*) | Andreas Noack | 271716 | 33 | 2 | 37 | 37 | 33 | 2 | 72 (*) | ||
| 4 | Stefan Strutzenberger | 137663 | 41 | 26 | 41 | 26 | 67 | ||||
| 5 | Christian Winkler | 273296 | 44 | 2 | 17 | 44 | 17 | 2 | 63 | ||
| 6 | Klaus List | 272994 | 22 | 9 | 11 | 29 | 29 | 22 | 11 | 62 | |
| 7 | Cornelia Hackl | 146142 | 13 | 11 | 24 | 18 | 24 | 18 | 13 | 55 | |
| 8 | Barbara Palaoro | 273192 | 21 | 10 | 22 | 22 | 21 | 10 | 53 | ||
| 9 | Markus Hailing | 275499 | 10 | 13 | 28 | 0 | 28 | 13 | 10 | 51 | |
| 10 | Tommy Vacca | 31917 | 36 | 12 | 36 | 12 | 48 | ||||
| 11 | Elias Marginter | 116747 | 10 | 34 | 0 | 34 | 10 | 0 | 44 | ||
| 11 | Daniel Mokos | 304987 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 13 | Andreas Kanelutti | 172706 | 38 | 5 | 38 | 5 | 43 | ||||
| 14 | Stefan Gollinger | 85058 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 15 | Daniel Maier | 53374 | 26 | 15 | 26 | 15 | 41 | ||||
| 16 | Markus Hobisch | 241134 | 37 | 37 | 37 | ||||||
| 16 | Fabian Schönung | 189346 | 25 | 12 | 25 | 12 | 37 | ||||
| 18 | Wolfgang Schwarz | 291338 | 7 | 29 | 29 | 7 | 36 | ||||
| 18 | Stefan Niederl | 140087 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 18 | Michael Gürtl-Dusleag | 283754 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| 18 | Adis Isanovic | 194068 | 27 | 4 | 5 | 27 | 5 | 4 | 36 | ||
| 22 | Fabian Angermair | 203570 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 23 | Balázs-Peter Metzger | 71356 | 10 | 24 | 24 | 10 | 34 | ||||
| 24 | Karl Grubner | 97299 | 3 | 29 | 29 | 3 | 32 | ||||
| 24 | Andreas Trondl | 146148 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 32 | |
| 24 | Daniel Engler | 183707 | 25 | 7 | 25 | 7 | 32 | ||||
| 24 | Tobias Hanika | 242786 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 24 | Bernhard Gruber | 212975 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 29 | Andreas Luger | 248361 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | ||||
| 29 | Heinrich Einzinger | 125202 | 21 | 10 | 21 | 10 | 31 | ||||
| 29 | Markus Holzapfel | 254158 | 13 | 18 | 18 | 13 | 31 | ||||
| 32 | Julia Hauch | 232722 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 32 | Nicholas Antoni | 179567 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 32 | Christian Paier | 190197 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 32 | Thomas Feierabend | 293856 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 32 | Markus Ettlinger | 256152 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 32 | Benjamin Schratzer | 183011 | 19 | 9 | 2 | 19 | 9 | 2 | 30 | ||
| 32 | Matthias Schwarzböck | 205206 | 5 | 25 | 25 | 5 | 30 | ||||
| 39 | Maximilian Jagsch | 194748 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 39 | Alexander Hüttner | 218478 | 1 | 28 | 28 | 1 | 29 | ||||
| 39 | Johannes Koller | 234716 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 42 | Susanne Giendl | 4806 | 17 | 11 | 17 | 11 | 28 | ||||
| 42 | Rudi Sternjak | 92701 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 44 | Helmut Heizeneder | 64255 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 44 | Christoph Haas | 307193 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 44 | Noah Solerti | 289854 | 6 | 21 | 21 | 6 | 27 | ||||
| 47 | Aleksandar Micakovic | 127296 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 47 | Paul Dragaschnig | 246359 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 47 | Wolfgang Weber | 142214 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 47 | Christian Koller | 234718 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 47 | Stefan Brunner | 151541 | 4 | 21 | 21 | 4 | 25 | ||||
| 52 | Birgit Hausmann | 125755 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 52 | Otfried Derschmidt | 34710 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 54 | Georg Knirsch | 204817 | 10 | 12 | 12 | 10 | 22 | ||||
| 54 | Simon Konzett | 205203 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 54 | Albin Wirtl | 99522 | 2 | 20 | 20 | 2 | 22 | ||||
| 57 | Arno Lingenhel | 82047 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 57 | Thomas Klein | 261371 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 59 | Roland Gradischnig | 293629 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 59 | Manuel Franz Schinnerl | 162290 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 61 | Adrian Maksymowicz | 232690 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 61 | Matthias Mayrhofer | 162736 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 63 | Birgit Lingenhel | 70932 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 64 | Richard Roth | 264948 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 65 | Elisabeth Daffert | 137662 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||||
| 65 | Luca Domaingo | 303890 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 65 | Bernhard Freytag | 109094 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 68 | Sören Lohse | 123636 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 68 | Gerald Froschauer | 176686 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 68 | Peter Schwartz | 170891 | 10 | 4 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 71 | Frank Kelz | 94082 | 11 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||
| 72 | Reinhold Schachner | 47427 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 72 | Wolfgang Steinmetz | 145097 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 72 | Leopold Kronsteiner | 187561 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 72 | Felix Kubin | 295235 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 72 | Manuel Pfarrhofer | 156367 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 77 | Michael Stockinger | 108769 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 77 | Roland Wukovits | 187476 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 77 | Mark Duran | 225235 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 80 | Malte Kück | 279419 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 80 | Doris Wiesbauer | 145121 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 82 | Richard Hazod | 171289 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 82 | Lukas Kastner | 203056 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 82 | Franz Scheruga | 195127 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 82 | Matthias Schmidt | 180537 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 86 | Gerhard Petz | 5284 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 86 | Florian Wallisch | 83504 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 88 | Jakob Wöckinger | 242783 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 89 | David Kleewein | 117667 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 89 | Peter Prinz | 167921 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 89 | Dan-Ian Nicolas | 282228 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 89 | Christoph Pilsbacher | 187405 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 89 | Jascha Geber | 221523 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 94 | Rami Hassouneh | 293167 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 94 | Alexander Arndt | 183712 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 94 | Patryk Filipczak | 229937 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 94 | Raphaela Narath | 181593 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 94 | Ander Auer | 251572 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 94 | Vanessa Scheweder | 316633 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 94 | Maximilian Haustein | 148601 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 101 | Franz Nadrag | 162121 | 1 | 1 | 1 |
* Erklärung: Dora Bekes hat gegen Andreas Noack aufgrund der Tie-Breaker-Regeln durch ihren 3. Platz als drittbestes Ergebnis, gegen das drittbeste Ergebnis von Andreas Noack, gewonnen. Die anderen Tiebreaker, direkte Begegnungen, mehr Siege, und mehr 2. Plätze gingen unentschieden aus.
Willst du noch mehr von uns sehen, dann folge uns doch auf den sozialen Netzwerken, hier bist du immer am neuesten Stand
Copyright © 2022: Disc Golf Austria | Website: Onlineschmiede