Die Austrian Amateur Disc Golf Tour bietet den optimalen Einstieg ins Turniergeschehen. Für Profis stellen diese PDGA-sanktionierten Turniere eine Möglichkeit dar, ihr Rating zu verbessern. Bei diesen Ein- oder Zweitages-Turnieren gibt es als Besonderheit Divisionen nach Spielstärke. Jeder und jede misst sich in der jeweiligen Division mit ähnlich starken Spieler*innen. Es gibt reservierte Startplätze für alle mit einem niedrigem oder keinem PDGA-Rating
Mit 2025 wurden die Standards verändert. Teil der Änderungen war die Abschaffung der MPO und FPO welche durch die Gold-Division ersetzt wurden. Außerdem muss 2025 Jede/r in der Division spielen, in die er/sie nach PDGA Rating passt. Spieler:innen ohne Rating spielen bis sie ihr erstes offizielles PDGA Rating haben in der Gold-Division.
Hier kannst du die aktuellen Standards der AAT nachlesen.
| Platz | Name | PDGA | Iron City Ice Crush | Spring Fling Linz | Schöckl WarmUp | LechValley Open | Castlehill Open 2025 | meiste Punkte | 2. meiste Punkte | 3. meiste Punkte | Gesamtpunkteanzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Strutzenberger | 137663 | 41 | 41 | 41 | ||||||
| 2 | Andreas Kanelutti | 172706 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 3 | Andreas Noack | 271716 | 33 | 33 | 33 | ||||||
| 4 | Julia Hauch | 232722 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 4 | Andreas Luger | 248361 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 6 | Maximilian Jagsch | 194748 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 7 | Adis Isanovic | 194068 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| 8 | Aleksandar Micakovic | 127296 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 8 | Daniel Engler | 183707 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 8 | Paul Dragaschnig | 246359 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 11 | Heinrich Einzinger | 125202 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 12 | Benjamin Schratzer | 183011 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 13 | Dora Bekes | 272907 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 14 | Elisabeth Daffert | 137662 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 15 | Markus Holzapfel | 254158 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 15 | Andreas Trondl | 146148 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 15 | Cornelia Hackl | 146142 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 18 | Michael Stockinger | 108769 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 18 | Georg Knirsch | 204817 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 18 | Peter Schwartz | 170891 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Gerhard Petz | 5284 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 22 | Matthias Schwarzböck | 205206 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 23 | David Kleewein | 117667 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 23 | Peter Prinz | 167921 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 23 | Stefan Brunner | 151541 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 26 | Franz Scheruga | 195127 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 27 | Rami Hassouneh | 293167 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Alexander Arndt | 183712 | 2 | 2 | 2 |
Willst du noch mehr von uns sehen, dann folge uns doch auf den sozialen Netzwerken, hier bist du immer am neuesten Stand
Copyright © 2022: Disc Golf Austria | Website: Onlineschmiede